施設案内
当センターには、会議・セミナー・研修会などにご利用いただける会議室、視聴覚室、研修室などがあります。
ご使用の手引き
1.ご使用のお申し込み
- 展示ホールは、6ヶ月前からとし、それ以外は3ヶ月前から2日前まで受付します。
ただし、3階は除きます。 - 受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。
- 申し込みは、事務局までお越し下さい。
2.使用料のご納入
- 使用許可がおりたら、ただちに使用料金を納入してください。料金を納入されないと許可を取り消すことがあります。
3.ご利用時間
- 使用許可を受けた時間には、準備及び終了後の後片づけの時間も含みます。
| 区分 | 時間 |
|---|---|
| 午前 | 9:00~12:30 |
| 午後 | 13:00~16:30 |
| 夜間 | 17:00~21:00 |
4.ご使用上のご注意
- 備品等付属設備を利用されるとき及び持ち込み器具があるときは、事前に申し込んでください。
- 特別設備を設置しようとするときは、事前に計画書を提出し、許可を受けてください。
- 許可された内容を変更するときは、事前に許可を受けてください。また、センターの指示に従われないときは、許可を取り消すことがあります。
- 使用後は、必ず使用前の状態に戻してください。
- 設備、器具を移動した場合
- 室内が汚れている場合(ゴミはお持ち帰りください)
- 施設内での貼り紙等は、ご遠慮ください。(立て看板、掲示物、貼り紙等されるときは、事前に事務局へ相談してください。)
- 湯茶は、湯沸かし室でご用意ください。ただし、茶葉はご持参ください。
- 館内は禁煙です。(喫茶コーナーは除く。)
5.休館日
- 12月28日から1月4日、ほか
※3F 図書・情報加工室の利用について
図書・情報加工室には、ファッションマーケティング関係の図書、雑誌、織物等の資料が閲覧できますのでご利用ください。
利用時間 平日 9:00~17:00(土、日、祭日を除く)
館内案内図
| 4階 |
|---|
![]() |
| 3階 |
![]() |
| 2階 |
![]() |
| 1階 |
![]() |
貸館のご案内(FDC施設利用・使用料金等)
| 階 | 室名 (面積 m2) |
定員 (人) |
区分 | 使用料の額(単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
| 9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | - | ||||
| 1 | 展示ホール (468.00) |
500 | 一般 | 30,000 | 30,000 | 36,400 | 96,400 |
| 非営利 | 15,000 | 15,000 | 18,200 | 48,200 | |||
| 物販等 | 45,000 | 45,000 | 54,600 | 144,600 | |||
| 冷暖房 | 3,000 | 3,000 | 3,640 | 9,640 | |||
| 展示ホール (土・日・祝) (468.00) |
500 | 一般 | 36,000 | 36,000 | 43,680 | 115,680 | |
| 非営利 | 18,000 | 18,000 | 21,840 | 57,840 | |||
| 物販等 | 54,000 | 54,000 | 65,520 | 173,520 | |||
| 冷暖房 | 3,600 | 3,600 | 4,360 | 11,560 | |||
| 2 | 第1会議室 (102.86) |
45 | 一般 | 6,000 | 6,000 | 7,400 | 19,400 |
| 非営利 | 3,000 | 3,000 | 3,700 | 9,700 | |||
| 物販等 | 9,000 | 9,000 | 11,100 | 29,100 | |||
| 冷暖房 | 600 | 600 | 740 | 1,940 | |||
| 第2会議室 (70.86) |
16 | 一般 | 6,000 | 6,000 | 7,400 | 19,400 | |
| 非営利 | 3,000 | 3,000 | 3,700 | 9,700 | |||
| 物販等 | 9,000 | 9,000 | 11,100 | 29,100 | |||
| 冷暖房 | 600 | 600 | 740 | 1,940 | |||
| 第3会議室 (53.41) |
24 | 一般 | 4,400 | 4,400 | 5,600 | 14,400 | |
| 非営利 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 7,200 | |||
| 物販等 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 21,600 | |||
| 冷暖房 | 440 | 440 | 560 | 1,440 | |||
| 相談室 (21.37) ※現在は利用できません |
7 | 一般 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 5,800 | |
| 非営利 | 900 | 900 | 1,100 | 2,900 | |||
| 物販等 | 2,700 | 2,700 | 3,300 | 8,700 | |||
| 冷暖房 | 180 | 180 | 220 | 580 | |||
| 4 | 視聴覚室 (175.95) |
96 | 一般 | 7,400 | 7,400 | 8,800 | 23,600 |
| 非営利 | 3,700 | 3,700 | 4,400 | 11,800 | |||
| 物販等 | 11,100 | 11,100 | 13,200 | 35,400 | |||
| 冷暖房 | 740 | 740 | 880 | 2,360 | |||
| 研修室 (101.57) |
63 | 一般 | 4,400 | 4,400 | 5,600 | 14,400 | |
| 非営利 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 7,200 | |||
| 物販等 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 21,600 | |||
| 冷暖房 | 440 | 440 | 560 | 1,440 | |||
| 講師控室 (22.86) |
7 | 一般 | 1,400 | 1,400 | 1,800 | 4,600 | |
| 非営利 | 700 | 700 | 900 | 2,300 | |||
| 物販等 | 2,100 | 2,100 | 2,700 | 6,900 | |||
| 冷暖房 | 140 | 140 | 180 | 460 | |||
1.冷暖房を使用した場合は、各区分の使用料に冷暖房費を加えた金額が使用料となります。
2.使用時間延長の場合は、30分につき使用料の20%を増額します。
※使用日前3日までの取り消しは、一部使用料を還付します。

展示ホール

第1会議室

視聴覚室
付属設備使用料金
| 品目 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 展示ホール | 放送装置 | 1式 | 1,800 | マイク2本付 |
| 放送付属設備 | 1式 | 1,000 | CD・MD等 | |
| ライト | 1灯 | 200 | ブロード他 | |
| ピンスポット(大) | 1灯 | 400 | ||
| 展示用パネル | 1本 | 100 | 巾90・180cm | |
| 持込器具 | 1台 | 200 | ||
| ※常設展示場 | 1区分 | 5,000 | 午前・午後 | |
| 6,000 | 夜間 | |||
| 視聴覚室 | スライド映写機 | 1式 | 600 | |
| 資料提示装置 | 1式 | 600 | ||
| ビデオ装置 | 1式 | 600 | ||
| プロジェクター | 1台 | 300 | ||
| 持込器具 | 1台 | 200 | ||
| その他 | ワイヤレスアンプ | 1台 | 600 | マイク付 |
| 資料提示装置 | 1台 | 300 | ||
| ビデオデッキ | 1台 | 300 | ||
| プロジェクター | 1台 | 300 | ||
| スポットライト | 1灯 | 100 | 常設・第1 | |
| ハンガーラック | 1本 | 100 | ||
| 長机 | 1卓 | 50 | 45×180cm | |
| 椅子 | 1脚 | 20 | ||
| 持込器具 | 1台 | 200 |
1.この表の額は1区分における使用料とします。
2.使用時間延長の場合は、30分につき使用料の20%を増額します。(延長は1時間まで)※当日申請要
3.展示ホールの机・椅子は施設使用料に含まれています。
4.※常設展示場は、原則全館貸切の場合に限り貸し出しをします。







