トップページ > FDC匠ネットワーク > 尾州匠コレクション2013AW
尾州匠コレクション2016AW
|  | 匠ネットワークが製作したオリジナルの素材です。 製作にあたり、メンバー間で予め共通のテーマを決定して製作に臨みました。 今回は、ロイヤルツイード(Royal Tweed)をテーマに、それぞれが解釈したヴィンテージに挑みました。 「ロイヤルを意識した色構成」、「ツイードの名にふさわしい荒くざっくりした質感」、「英国羊毛の使用」などでテーマを表現した素材もあれば、これらをベースに独自のアレンジを加えた素材もあります。 平成29年2月22日-24日に開催した総合展「THE尾州」で発表・展示しました。 | 
かくれんぼ
| 製作者(企業名) | 水谷 透(ル アトリエ トオル) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 250g/㎡ | 主な用途 | ジャケット・ベスト | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ブリティッシュウール、シェットランド糸を使用。淡・中・濃の濃度でギンガムを構成。隠し味として刺子織りで洒落化を表現しました。皺に成りにくい張りの有る立体的な着栄えするジャケットに仕上がります。 | ||||
ロイヤルツイード ウインドミルチェック
| 製作者(企業名) | 飯田 耕三(IIDA企画) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 290g/㎡ | 主な用途 | レディースコート・ジャケット・セットアップスーツ | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ロイヤルツイードが今年のテーマで、そのオリジナルはハリスツイードを代表するハードな風合いの織物です。英国羊毛を使い本来の味を残しながらも今風に少々ソフトな風合のウインドミルチェックを作りました。 | ||||
シェットランドツイード
| 製作者(企業名) | 濱田 良孝(森保染色㈱) 水谷 仁(水谷プランニング) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 240g/㎡ | 主な用途 | スーツ・ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| スコットランド北方のシェットランド群島に産する、シェットランド羊毛50%を使用した、上質のメリノウールで柔らかな素材です。ツイードの基本である自然色でのガンクラブチェックです。 | ||||
プレミアムツイード
| 製作者(企業名) | 渡邉 文雄(東和毛織㈱) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 255g/㎡ | 主な用途 | ジャケット・コート | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 英国羊毛混の軽量化糸(糸の内部に多くの空気を含むように加工された糸)を使用して、軽くふくらみがあり、ソフトな肌触りと暖かさを備えたメッシュ調のツイード。 | ||||
ツイーディーネップニット
| 製作者(企業名) | 川村 康文(川村ニット㈱) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 460g/㎡ | 主な用途 | コート | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| グランドに細番手のTOP糸の三ッ杢を使用して深みのある色合いにし、ネップ部分は粗い原料のウール糸を使用して、一見織物のネップツイードを感じさせるニット。適度に伸縮があり、コートにした時に軽さと着やすさを追求した生地です。 | ||||
カラーネップツイード
| 製作者(企業名) | 平山 備(石慶毛織㈱) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 314g/㎡ | 主な用途 | 婦人コート | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| きれいなカラーネップで華々しさを演出。裏打ち糸でそれを少し沈めて豪華プラス着やすさを追求。 | ||||
シェットランド/麻/シルク ツイード
| 製作者(企業名) | 冨板 浩三(染撚工房冨板) | |||
| 混用率 | W=83%, Li=10%, Si=7% | |||
| 目付 | 225g/㎡ | 主な用途 | メンズジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ウール/麻/正絹という天然繊維の長所を融合させることで、「快適さ」と「新感覚」の、年間を通してON/OFFいずれのシーンにも着用できる新素材です。 | ||||
梳毛ツイード裏カット柄
| 製作者(企業名) | 岩田 善之(㈱イワゼン) | |||
| 混用率 | W=92%, Mo=5%, N=3% | |||
| 目付 | 180g/㎡ | 主な用途 | ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 英国羊毛風メランジTOPの梳毛糸をベースの緯糸に使用して、モヘア混のタム糸を裏カットで丸く出した薄地のジャカード柄です。 | ||||
ブリティッシュツイード
| 製作者(企業名) | 河路 孝(㈲ハロー企画) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 290g/㎡ | 主な用途 | ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 1970年代、英国紳士の装いをイメージし現代風にアレンジしたボリューム感のある秋冬物用ジャケット地です。 | ||||
アザミボルドー
| 製作者(企業名) | 小澤 賢一(㈲オザワファブリック) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 235-245g/㎡ | 主な用途 | ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 野山のアザミのイメージで色的には写楽の茜を利用し表現しました。 | ||||
ロイヤルランドノア
| 製作者(企業名) | 水谷 仁(水谷プランニング) | |||
| 混用率 | W=91%, Mo=6%, N=3% | |||
| 目付 | 400g/㎡ | 主な用途 | コート・マント | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 英国羊毛ラドナー種の原毛を使用し、エアーヤーン精紡で空気を多く含む糸の為、かさ高感でソフトさと温か味のあるツイードです。トレンドカラーの赤、茶、グリン系のガンクラブのコート素材です。 | ||||
シェットランドツイード起毛
| 製作者(企業名) | 森 良三(プランニング森) | |||
| 混用率 | W=93%, N=7% | |||
| 目付 | 260g/㎡ | 主な用途 | 紳士ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| シェットランドツイードに意匠糸を組み合わせ起毛仕上げをした、ソフトで暖かみのある素材です。 | ||||
ロイヤルブークレーツイード
| 製作者(企業名) | 渥美 充和(アツミテキスタイル工房) | |||
| 混用率 | C=42%, W=36%, N=8%, Ap=6%, R=5%, E=3% | |||
| 目付 | 215g/㎡ | 主な用途 | ミッシー、ミセスのワンピース | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ウールアルパカループとコットンを組み合わせた複合織物。ラメ糸を入れて、ロイヤルな臭いのある昔ながらのグレーンチェックです。薄地で軽く、ソフトな中に“光”を表現してみました。 | ||||
グリーン格子ジャケット
| 製作者(企業名) | 門倉 福雄(門倉加工技研) | |||
| 混用率 | W=100% | |||
| 目付 | 330g/㎡ | 主な用途 | メンズジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| 大胆なデザインのジャケットを考えました。グリーンとブラック、イエロー格子のシェットランド布地を試作しました。いかがでしょうか。 | ||||
ロイヤルコットンツイード
| 製作者(企業名) | 足立 聖(㈲カナーレ) | |||
| 混用率 | C=66%, W=26%, Pc=5%, N=3% | |||
| 目付 | 395g/㎡ | 主な用途 | ジャケット・バック | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ロイヤルツイード感をコットンフェルト糸にて表現し押さえにウール糸を使用し立体感と地の目の楽しさを出しています。 | ||||
RISEツイード
| 製作者(企業名) | 飯海 哲郎(丸清撚糸) 足立 聖 (㈲カナーレ) | |||
| 混用率 | W=96%, N=4% | |||
| 目付 | 658g/㎡ | 主な用途 | コート・ジャケット | |
| 製作意図、特徴 | ||||
| ロイヤルツイードの豪華さと重厚さをカットツイードにて表しています。裏にはタータンチェックにし英国調を表現しています。 | ||||






















