FDC 展示会等カレンダー
(平成24年2月1日現在)
年 | 月 | 展示会等日程 | 参考 |
---|---|---|---|
平成24年 | 1月 | ||
2月 | 第9回JY(ジャパン・ヤーン・フェア) | ||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
平成23年 | 1月 | ミラノ パリ キャラバン1/16~23 | |
2月 | 第8回JY(ジャパン・ヤーン・フェア) | ||
3月 | 香港展<インターストッフアジア>3/16~18 | ||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
平成22年 | 1月 | ||
2月 | 第7回JY(ジャパン・ヤーン・フェアー)(3~5) JTC優秀作品展 |
||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | FDCトレンドパネルエキシビジョン JB(ジョイント・尾州)東京展春夏 |
||
6月 | ミラノ パリ キャラバン6/30~7/8 | ||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | テックスワールド9/13~16 | ||
10月 | ジャパンクリエーション10/13~15 上海展<インターテキスタイル上海>10/19~22 |
||
11月 | 東京展 FDCトレンドパネルエキシビジョン |
||
12月 | JB(ジョイント尾州)上海展<単独展示会>11/30~12/2 | ||
平成21年 | 1月 | ||
2月 | 第6回JY(ジャパン・ヤーン・フェアー)(4~6) | プルミエール・ヴィジョン(2/10~13) | |
3月 | |||
4月 | |||
5月 | BTE(尾州テキスタイルエキシビジョン) 尾州メンズ JB(ジョイント・尾州)東京展春夏 |
||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | JB(ジョイント・尾州)パリ展 | ||
10月 | 尾州メンズ | ||
11月 | JB(ジョイント・尾州)東京展秋冬 JB(ジョイント・尾州)上海展<インターテキスタイル上海> BTE(尾州テキスタイルエキシビジョン) |
||
12月 | |||
平成20年 | 1月 | ||
2月 | 第5回JY(ジャパン・ヤーン・フェアー)(6~8) | プルミエール・ヴィジョン(2/19~22) | |
3月 | |||
4月 | |||
5月 | BTE(尾州テキスタイルエキシビジョン)(14~16) 尾州メンズ(20・21) JB(ジョイント・尾州)東京展春夏(27~29) |
||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | JBミラノ(15・16) JBパリ(17~19) |
||
10月 | 尾州メンズ(28・29) | ||
11月 | JB(ジョイント・尾州)東京展秋冬(4~6) BTE(尾州テキスタイルエキシビジョン)(12~14) JTC内覧会(ジャパン・テキスタイル・コンテスト)(4~6) |
||
12月 |