
【マテリアルセンターとは】
毛織会館北側(岐阜県羽島市)に隣接している「マテリアルセンター」は、(財)岐阜県産業経済振興センター・デザインセンターのマテリアルブランチとして位置づけられている生地見本の展示施設です。
このマテリアルセンターは、岐阜県の支援を受け、JCインデックス見本、トレンド素材の他、ハンガー見本など、全部で約7万点を超す貴重な生地の展示をしており、毎年約3千点ずつ追加しています。
このような貴重な素材を蓄積した施設は他に類がありません。入場・見学は無料ですので、業界関係者や服飾を専門とする学生の方々の素材研究等に活用頂けますよう、来場をお待ちしております。
また、素材学習講座を企画し、ご要望あれば開催できるよう準備しておりますので、受講を希望される団体様がありましたらご連絡下さい。
(開館は、基本的には平日9:00〜17:00ですが、応相談。ご来場の際は出来るだけお電話下さい。)
| 【素材サンプル収蔵状況】(平成20年3月31日現在) | ![]() |
|
|---|---|---|
| JCインデックス素材 | :22,867点 JC実行委員会より委託 | |
| JCトレンド素材 | : 8,396点 〃(綿、シルク、ウール、化合繊等) | |
| レディース素材 | :19,688点 IWS等より委託 | |
| ニット素材 | : 8,325点 〃 | |
| メンズ素材 | :11,896点 〃 | |
|
|
||
| 合 計 | :71,172点 +その他見本帳多数 | |
テキスタイル&ファッションデザインの基礎習得(繊維産業の実践技術の世界を学ぶ)
●毛織会館(岐阜県羽島市)隣接のマテリアルセンターにて座学を行う。人数は5名〜30名程度。
必要に応じ、協力企業に行き見学・実習を行なう。講座の回数、内容、費用は相談に応じます。
| 分 野 | 内 容 | |
|---|---|---|
| @ | <テキスタイル・ファッション概要> | 紡績工程、製織工程、染色仕上工程の概略を学ぶ。 テキスタイル・ファッションの概要・もの作りの現場とビジネスマーケットとの関係 |
| A | <紡績・撚糸> | 原料・糸 |
| B | 〃 | 紡績の基本 |
| C | 〃 (見学) | (梳毛紡績・各種制御技術の見学) |
| D | 〃 | 紡績・撚糸の基本操作と試験 |
| E | 〃 (見学) | (特殊紡績と撚糸工場の見学) |
| F | <企画・製織> | 織物企画の基本 |
| G | 〃 | 織布の基本 |
| H | 〃 | 織物企画、製織の基礎実習 |
| I | 〃 (見学) | (製織準備工程と製織工程の見学) |
| J | <染色・仕上> | 染色加工の基本 |
| K | 〃 (見学) | (糸染め工場の見学) |
| L | 〃 | 仕上加工の基本 |
| M | 〃 | 染色・仕上の基礎実習 |
| N | 〃 (見学) | (整理仕上工場の見学) |
| O | <検査基準・品質管理> | 生地の試験方法と検査基準について・ |
| P | <ファッション・デザイン> | ファッショントレンド・マーチャンダイジング・アパレル企画 |
| Q | 〃 | ファション市場を形成する要素・デザイン技術 |

![]() |
|---|