【無料シャトルバス時刻表】
一宮総合駅西口⇒一宮市総合体育館
| 時刻 | 分 | 時刻 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 00 | 20 | 40 | 9 | ||||
| 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | 11 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 12 | ||||
| 13 | 00 | 20 | 40 | 13 | ||||
| 14 | 00 | 20 | 40 | 14 | ||||
| 15 | 00 | 20 | 40 | 15 | ||||
| 16 | 00 | 20 | 40 | 16 | ||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
JR木曽川駅東口⇒一宮市総合体育館
| 時刻 | 分 | 時刻 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | |||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | |||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | |||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | |||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | |||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | |||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | |||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | |||||||||
一宮市総合体育館⇒一宮総合駅西口
| 時刻 | 分 | 時刻 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 25 | 45 | 9 | |||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | 11 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 12 | ||||
| 13 | 05 | 25 | 45 | 13 | ||||
| 14 | 05 | 25 | 45 | 14 | ||||
| 15 | 05 | 25 | 45 | 15 | ||||
| 16 | 05 | 25 | 45 | 16 | ||||
| 17 | 05 | 30 | 45 | 17 | ||||
| 18 | 05 | 30 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||||
一宮市総合体育館⇒JR木曽川駅東口
| 時刻 | 分 | 時刻 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | |||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | |||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | |||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | |||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | |||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | |||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | |||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | |||||
| 18 | 00 | 30 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||||
・一宮総合駅西口名鉄バス1番のりばより20分間隔で運行(会場まで約30分)
・JR木曽川駅東口より15分間隔で運行(会場まで約10分)
・天候、道路交通障害等により遅延することもありますので、悪しからずご了承ください。